Зараз на сервері
- Тривалість сесії
- 1 год 18 хв
- Усього у грі
- 13 д 22 год 34 хв
- Входів
- 229
- PvP-вбивства
- 1
- Смертей
- 58
- Перше приєднання
- 29 черв. 2026 р., 23:53
Спільнота
Онлайн, профілі, історія активності та рейтинги гравців.
Оновлено: 10 лист. 2026 р., 00:32
Підключаємо оновлення наживо…
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Версія клієнта: 1.22.7
Усі рейтинги спільноти на одній сторінці.
Активність
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | DeanBro | 2 815 год 1 хв |
| 2 | justOmiонлайн | 2 101 год 6 хв |
| 3 | Umfum | 1 668 год 59 хв |
| 4 | Lumvikонлайн | 1 439 год 12 хв |
| 5 | Neyshy | 1 232 год 54 хв |
| 6 | Ivk | 1 071 год 36 хв |
| 7 | purpligga | 959 год 22 хв |
| 8 | Silmina | 930 год 16 хв |
| 9 | unicorn_ares | 870 год 41 хв |
| 10 | Rontyan | 815 год 11 хв |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Rontyan | 41 год 18 хв |
| 2 | Encaniонлайн | 32 год 0 хв |
| 3 | Anastezis | 31 год 55 хв |
| 4 | justOmiонлайн | 23 год 30 хв |
| 5 | Kozhurka | 17 год 14 хв |
| 6 | DeanBro | 14 год 51 хв |
| 7 | unicorn_ares | 14 год 45 хв |
| 8 | MyrZoit | 13 год 14 хв |
| 9 | SilverCaramelонлайн | 11 год 41 хв |
| 10 | Lumvikонлайн | 10 год 42 хв |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | justOmiонлайн | 2 795 |
| 2 | DeanBro | 2 309 |
| 3 | Lumvikонлайн | 2 184 |
| 4 | Umfum | 2 055 |
| 5 | Silmina | 1 177 |
| 6 | Ivk | 975 |
| 7 | unicorn_ares | 889 |
| 8 | Neyshy | 794 |
| 9 | purpligga | 729 |
| 10 | YOLUP | 706 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Peacekeeper_ | 3 год 1 хв |
| 2 | Stop_SHOT | 2 год 57 хв |
| 3 | Eosphoros | 2 год 52 хв |
| 4 | Reevz | 2 год 49 хв |
| 5 | perasper | 2 год 47 хв |
| 6 | gerhemus | 2 год 38 хв |
| 7 | ArcherDevi | 2 год 20 хв |
| 8 | MolfarShCS | 2 год 10 хв |
| 9 | PaBloBro | 2 год 3 хв |
| 10 | Complete_noob | 2 год 1 хв |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Riechkaонлайн | 10 год 49 хв |
| 2 | Rontyan | 10 год 5 хв |
| 3 | Kozhurka | 9 год 39 хв |
| 4 | Anastezis | 9 год 33 хв |
| 5 | Biluka | 8 год 32 хв |
| 6 | AKIR4IK | 8 год 12 хв |
| 7 | unicorn_ares | 8 год 5 хв |
| 8 | Fedir | 7 год 34 хв |
| 9 | Staf | 7 год 18 хв |
| 10 | MyrZoit | 7 год 2 хв |
Пригоди
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | SilverCaramelонлайн | 3 433 |
| 2 | Kozhurka | 2 757 |
| 3 | Fedir | 2 612 |
| 4 | Anastezis | 2 505 |
| 5 | Staf | 2 365 |
| 6 | unicorn_ares | 1 582 |
| 7 | Rontyan | 1 497 |
| 8 | Faros | 1 401 |
| 9 | Umfum | 1 384 |
| 10 | Biluka | 1 257 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | MyrZoit | 549 |
| 2 | Anastezis | 421 |
| 3 | Kozhurka | 382 |
| 4 | Rontyan | 375 |
| 5 | Faros | 347 |
| 6 | Fedir | 259 |
| 7 | Biluka | 255 |
| 8 | Valeryanka | 237 |
| 9 | troschilo | 209 |
| 10 | AKIR4IK | 206 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Lumvikонлайн | 23 |
| 2 | Rontyan | 16 |
| 3 | justOmiонлайн | 9 |
| 4 | YOLUP | 8 |
| 5 | DeanBro | 5 |
| 6 | click_click | 4 |
| 7 | debiloif | 3 |
| 7 | Palach | 3 |
| 7 | Silmina | 3 |
| 7 | troschilo | 3 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Silmina | 255 |
| 2 | Lumvikонлайн | 157 |
| 3 | KrastiKurosawa | 153 |
| 4 | Encaniонлайн | 150 |
| 5 | Neyshy | 127 |
| 6 | purpligga | 121 |
| 7 | justOmiонлайн | 106 |
| 8 | Umfum | 98 |
| 9 | Turtelion | 93 |
| 10 | YOLUP | 82 |
Творення
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | unicorn_ares | 127 635 |
| 2 | Kozhurka | 127 276 |
| 3 | Anastezis | 98 789 |
| 4 | Palach | 89 961 |
| 5 | KlausZingerонлайн | 81 601 |
| 6 | C_M_O_T_Dibler | 76 105 |
| 7 | Rontyan | 71 797 |
| 8 | Fedir | 65 073 |
| 9 | Gandz_онлайн | 61 825 |
| 10 | Faros | 60 620 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | unicorn_ares | 71 231 |
| 2 | Kozhurka | 63 445 |
| 3 | Gandz_онлайн | 44 632 |
| 4 | KlausZingerонлайн | 42 253 |
| 5 | Anastezis | 39 280 |
| 6 | SilverCaramelонлайн | 38 645 |
| 7 | gulevych_v | 34 756 |
| 8 | Palach | 34 071 |
| 9 | justOmiонлайн | 28 900 |
| 10 | Rontyan | 28 737 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Kozhurka | 14 715 993 |
| 2 | Anastezis | 6 519 940 |
| 3 | Umfum | 4 159 387 |
| 4 | SilverCaramelонлайн | 1 615 460 |
| 5 | Rontyan | 1 401 253 |
| 6 | SchizoShamanонлайн | 1 231 207 |
| 7 | justOmiонлайн | 1 152 945 |
| 8 | click_click | 1 001 724 |
| 9 | Biluka | 911 210 |
| 10 | unicorn_ares | 854 598 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Kozhurka | 973 963 |
| 2 | Anastezis | 491 119 |
| 3 | Fedir | 135 973 |
| 4 | Rontyan | 130 699 |
| 5 | DeanBro | 89 262 |
| 6 | Umfum | 81 067 |
| 7 | click_click | 45 244 |
| 8 | justOmiонлайн | 37 803 |
| 9 | SchizoShamanонлайн | 10 781 |
| 10 | AKIR4IK | 9 989 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Kozhurka | 4 013 |
| 2 | Anastezis | 833 |
| 3 | KlausZingerонлайн | 595 |
| 4 | SchizoShamanонлайн | 576 |
| 5 | Umfum | 558 |
| 6 | Fedir | 544 |
| 7 | Biluka | 413 |
| 8 | Rontyan | 373 |
| 9 | AlexFedorenkoUAонлайн | 359 |
| 10 | justOmiонлайн | 329 |
Господарство
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Palach | 14 717 |
| 2 | troschilo | 12 136 |
| 3 | purpligga | 11 902 |
| 4 | Kozhurka | 11 691 |
| 5 | justOmiонлайн | 10 085 |
| 6 | Faros | 9 943 |
| 7 | Fedir | 9 523 |
| 8 | Umfum | 9 280 |
| 9 | unicorn_ares | 7 752 |
| 10 | Biluka | 6 777 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Staf | 3 384 |
| 2 | Umfum | 378 |
| 3 | justOmiонлайн | 353 |
| 4 | Kozhurka | 272 |
| 5 | purpligga | 109 |
| 6 | DeanBro | 14 |
| 7 | Anastezis | 10 |
| 8 | Encaniонлайн | 4 |
| 9 | troschilo | 3 |
| 9 | unicorn_ares | 3 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Encaniонлайн | 125 |
| 2 | KlausZingerонлайн | 85 |
| 3 | Palach | 19 |
| 4 | GSEEL | 17 |
| 5 | AKIR4IK | 11 |
| 6 | Umfum | 10 |
| 7 | Kozhurka | 9 |
| 7 | vovathebros | 9 |
| 9 | AlexFedorenkoUAонлайн | 7 |
| 9 | Halvaaa | 7 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | justOmiонлайн | 2 |
| 2 | DeanBro | 1 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Anastezis | 186 |
| 2 | Faros | 95 |
| 3 | troschilo | 65 |
| 4 | Kozhurka | 59 |
| 5 | SchizoShamanонлайн | 54 |
| 6 | Gandz_онлайн | 46 |
| 7 | AlexFedorenkoUAонлайн | 42 |
| 8 | Dolph_in | 37 |
| 9 | DrifterSlayer | 26 |
| 10 | RUNORIUM | 24 |
Майстерність
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Kozhurka | 1 619 |
| 2 | Fedir | 580 |
| 3 | unicorn_ares | 362 |
| 4 | Dolph_in | 360 |
| 5 | Kitty03 | 347 |
| 6 | Umfum | 300 |
| 7 | troschilo | 258 |
| 8 | justOmiонлайн | 232 |
| 9 | C_M_O_T_Dibler | 182 |
| 10 | Staf | 160 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Kozhurka | 954 |
| 2 | AlexFedorenkoUAонлайн | 124 |
| 3 | KlausZingerонлайн | 117 |
| 4 | Anastezis | 82 |
| 5 | gulevych_v | 57 |
| 6 | Gandz_онлайн | 49 |
| 7 | Dolph_in | 42 |
| 7 | MyrZoit | 42 |
| 7 | Umfum | 42 |
| 10 | kennywa | 36 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Anastezis | 4 256 |
| 2 | unicorn_ares | 3 208 |
| 3 | Kozhurka | 3 040 |
| 4 | Rontyan | 2 877 |
| 5 | Faros | 2 477 |
| 6 | Halvaaa | 2 440 |
| 7 | MyrZoit | 2 181 |
| 8 | justOmiонлайн | 1 895 |
| 9 | SilverCaramelонлайн | 1 859 |
| 10 | KrastiKurosawa | 1 674 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | justOmiонлайн | 169 |
| 2 | RUNORIUM | 130 |
| 3 | Biluka | 120 |
| 4 | Staf | 32 |
| 5 | DeanBro | 25 |
| 6 | Ave_Maria | 11 |
| 7 | DrifterSlayer | 7 |
| 8 | Dolph_in | 6 |
| 9 | KrastiKurosawa | 4 |
| 10 | troschilo | 3 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Anastezis | 320 |
| 2 | AKIR4IK | 106 |
| 3 | Riechkaонлайн | 59 |
| 4 | Halvaaa | 10 |
| 5 | unicorn_ares | 1 |
Спільнота
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | unicorn_ares | 5 738 |
| 2 | Biluka | 5 550 |
| 3 | justOmiонлайн | 3 400 |
| 4 | Rontyan | 2 831 |
| 5 | Umfum | 2 770 |
| 6 | SilverCaramelонлайн | 2 551 |
| 7 | DeanBro | 2 035 |
| 8 | click_click | 1 791 |
| 9 | Halvaaa | 1 503 |
| 10 | Rezeptонлайн | 1 327 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Anastezis | 254 |
| 2 | DeanBro | 225 |
| 3 | troschilo | 165 |
| 4 | unicorn_ares | 160 |
| 5 | Rontyan | 146 |
| 6 | justOmiонлайн | 136 |
| 7 | Halvaaa | 117 |
| 8 | AlexFedorenkoUAонлайн | 115 |
| 9 | kennywa | 107 |
| 10 | Valeryanka | 102 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | click_click | 1 |
| 1 | Umfum | 1 |
Подорожі
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Anastezis | 28 |
| 2 | Kozhurka | 18 |
| 3 | Umfum | 10 |
| 4 | Halvaaa | 7 |
| 4 | Rontyan | 7 |
| 6 | Dolph_in | 4 |
| 6 | Faros | 4 |
| 8 | SchizoShamanонлайн | 3 |
| 8 | unicorn_ares | 3 |
| 10 | Gandz_онлайн | 2 |
Топ-10 гравців
У цій категорії поки немає результатів.
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Anastezis | 7 |
| 1 | Rontyan | 7 |
| 3 | Biluka | 6 |
| 3 | Fedir | 6 |
| 3 | justOmiонлайн | 6 |
| 6 | Kozhurka | 5 |
| 6 | unicorn_ares | 5 |
| 8 | Halvaaa | 4 |
| 9 | Dolph_in | 3 |
| 9 | MyrZoit | 3 |
Володіння
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | justOmiонлайн | 14 |
| 2 | Lumvikонлайн | 8 |
| 3 | Gandz_онлайн | 2 |
| 3 | Riechkaонлайн | 2 |
| 3 | Rontyan | 2 |
| 6 | AlexFedorenkoUAонлайн | 1 |
| 6 | Aloof16онлайн | 1 |
| 6 | Damon | 1 |
| 6 | Encaniонлайн | 1 |
| 6 | Fedir | 1 |
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | justOmiонлайн | 384 632 |
| 2 | Lumvikонлайн | 211 412 |
| 3 | unicorn_ares | 67 584 |
| 4 | Rontyan | 30 912 |
| 5 | Fedir | 25 600 |
| 6 | Encaniонлайн | 20 480 |
| 6 | SilverCaramelонлайн | 20 480 |
| 8 | Palach | 18 432 |
| 9 | Valeryanka | 16 384 |
| 10 | Gandz_онлайн | 15 360 |
Активність
Топ-10 гравців
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | justOmiонлайн | 2 822 |
| 2 | DeanBro | 2 334 |
| 3 | Lumvikонлайн | 2 223 |
| 4 | Umfum | 2 072 |
| 5 | Silmina | 1 189 |
| 6 | Ivk | 980 |
| 7 | unicorn_ares | 894 |
| 8 | Neyshy | 810 |
| 9 | purpligga | 746 |
| 10 | YOLUP | 715 |
Нові учасники
Усі нові гравці
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Aristarh | 9 лист. 2026 р., 20:30 |
| 2 | kaydi | 9 лист. 2026 р., 17:15 |
| 3 | Sizerg | 9 лист. 2026 р., 14:43 |
| 4 | Thorfinn | 8 лист. 2026 р., 12:06 |
| 5 | Kamo_ | 6 лист. 2026 р., 23:46 |
| 6 | qqzf_g | 5 лист. 2026 р., 18:23 |
| 7 | x7inex | 5 лист. 2026 р., 13:33 |
Усі нові гравці
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Aristarh | 9 лист. 2026 р., 20:30 |
| 2 | kaydi | 9 лист. 2026 р., 17:15 |
| 3 | Sizerg | 9 лист. 2026 р., 14:43 |
| 4 | Thorfinn | 8 лист. 2026 р., 12:06 |
| 5 | Kamo_ | 6 лист. 2026 р., 23:46 |
| 6 | qqzf_g | 5 лист. 2026 р., 18:23 |
| 7 | x7inex | 5 лист. 2026 р., 13:33 |
| 8 | kirkacat | 2 лист. 2026 р., 18:35 |
| 9 | ElEkTrOnIkA | 31 жовт. 2026 р., 21:40 |
| 10 | Yoshikage | 29 жовт. 2026 р., 21:07 |
| 11 | Vulpes_1 | 29 жовт. 2026 р., 20:42 |
| 12 | gulevych_v | 25 жовт. 2026 р., 20:22 |
| 13 | Kitty03 | 24 жовт. 2026 р., 22:50 |
| 14 | librefox | 20 жовт. 2026 р., 20:03 |
| 15 | Kiraba | 20 жовт. 2026 р., 19:26 |
| 16 | Leska3002 | 19 жовт. 2026 р., 21:22 |
| 17 | Peacekeeper_ | 18 жовт. 2026 р., 14:39 |
| 18 | Arelav | 18 жовт. 2026 р., 10:55 |
| 19 | Darlem | 18 жовт. 2026 р., 05:50 |
| 20 | KlausZingerонлайн | 14 жовт. 2026 р., 12:14 |
| 21 | asket98 | 13 жовт. 2026 р., 22:51 |
| 22 | Rezeptонлайн | 13 жовт. 2026 р., 18:58 |
| 23 | Hayley_More | 13 жовт. 2026 р., 17:39 |
| 24 | Pawn3002 | 12 жовт. 2026 р., 22:11 |
| 25 | 3ebra | 11 жовт. 2026 р., 18:02 |
Онлайн і архів
Тривалість поточної сесії гравців, які зараз онлайн.
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Aloof16онлайн | 4 год 39 хв |
| 2 | Riechkaонлайн | 3 год 51 хв |
| 3 | SilverCaramelонлайн | 2 год 0 хв |
| 4 | Rezeptонлайн | 1 год 59 хв |
| 5 | KlausZingerонлайн | 1 год 32 хв |
| 6 | AlexFedorenkoUAонлайн | 1 год 18 хв |
| 7 | justOmiонлайн | 1 год 9 хв |
| 8 | Encaniонлайн | 1 год 7 хв |
| 9 | SchizoShamanонлайн | 0 год 43 хв |
| 10 | Lumvikонлайн | 0 год 19 хв |
| 11 | Gandz_онлайн | 0 год 13 хв |
| 12 | roll_54онлайн | 0 год 1 хв |
Загальний час онлайн гравців, які зараз поза сервером.
| # | Гравець | Значення |
|---|---|---|
| 1 | DeanBro | 2 815 год 1 хв |
| 2 | Umfum | 1 668 год 59 хв |
| 3 | Neyshy | 1 232 год 54 хв |
| 4 | Ivk | 1 071 год 36 хв |
| 5 | purpligga | 959 год 22 хв |
| 6 | Silmina | 930 год 16 хв |
| 7 | unicorn_ares | 870 год 41 хв |
| 8 | Rontyan | 815 год 11 хв |
| 9 | click_click | 611 год 9 хв |
| 10 | Pipidaster | 589 год 51 хв |
| 11 | YOLUP | 573 год 33 хв |
| 12 | KrastiKurosawa | 534 год 17 хв |
| 13 | MyrZoit | 520 год 46 хв |
| 14 | Staf | 475 год 7 хв |
| 15 | troschilo | 473 год 1 хв |
| 16 | C_M_O_T_Dibler | 469 год 51 хв |
| 17 | LAYM | 447 год 19 хв |
| 18 | M3rv1n | 423 год 37 хв |
| 19 | MolfarShCS | 414 год 41 хв |
| 20 | Turtelion | 371 год 13 хв |